<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık Doktorları</title>
	<atom:link href="http://www.saglikeli.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saglikeli.com</link>
	<description>Sağlıklı Yaşam İçin Biz!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bilirubin</title>
		<link>http://www.saglikeli.com/bilirubin.html</link>
		<comments>http://www.saglikeli.com/bilirubin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikeli.com/?p=39099</guid>
		<description><![CDATA[Bilirubin nasıl ortaya çıktığını anlayabilmek için, bilirubinin oluşmasını sağlayan karmaşık metabolizma olaylıyında Bilirubin alyuvarlarda bulunan ve oksijeni dokulara ulaştıran hemoglobinin bir dönüşüm ürünüdür. birubinin yaklaşık yüzde 85&#8242;i alyuvarlann dalakta parçalanmasıyla serbest kalan hemoglobinden yapıhr. Kalan yüzde 5&#8242;i ise doğrudan doğruya kemik iliğinde, olgunlaşmamış alyuvarlardan oluşur. Bilirubin çözünmez bir bileşik olan bilirubin, kan dolaşımında albümin molekülüyle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikeli.com/bilirubin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sarılık nedir</title>
		<link>http://www.saglikeli.com/sarilik-nedir.html</link>
		<comments>http://www.saglikeli.com/sarilik-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikeli.com/?p=39096</guid>
		<description><![CDATA[Sarılık kandaki bilirubin oranının yükselmesine bağlı olarak deri ve mukozaların sarımsı bir renk almasıdır. Normalde kandaki bilirubin düzeyi 100 ml&#8217;de 1 mg&#8217;yi geçmez. Kandaki bilirubin artışı hafifse; (100 ml&#8217;de 1,5 mg), deri ve mukozalardaki sarı renk defazla belirgin değildir; bu durumda hafifya da gizli sarılık (subikter) söz konusudur. Ama kanda bilirubin düzeyi 100 ml&#8217;de 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikeli.com/sarilik-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sağırlık belirtileri</title>
		<link>http://www.saglikeli.com/sagirlik-belirtileri.html</link>
		<comments>http://www.saglikeli.com/sagirlik-belirtileri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikeli.com/?p=39091</guid>
		<description><![CDATA[Sağırlığın bir meslek hastalığı olarak öncelikle bazı işkolların-da ortaya çıkması Sanayi Devrimi&#8217;nin yaşandığı 19. yüzyıla rastlar. Günümüzde ise makineleşmenin çok yaygınlaşması sonucunda sağırlık toplumsal ve mesleki hastalıklarla ilgilenen hekimle-rin başlıca konularından biri haline gelmiştir. Kurşun zehirlenmesi gibi zehirlenme türünden bazı meslek hastalıkları sırasında daha ağır bozuklukların yanı sıra ortaya çıkan işitme kaybı da mesleki sağırlık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikeli.com/sagirlik-belirtileri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sağırlık nedenleri</title>
		<link>http://www.saglikeli.com/sagirlik-nedenleri.html</link>
		<comments>http://www.saglikeli.com/sagirlik-nedenleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikeli.com/?p=39088</guid>
		<description><![CDATA[Sağırlık işitme duyusunun azalması ya da yitirilmesidir. Hafif, orta ya da ağır derecede olabilir. Bazen işitilebilir bütün frekanslann, bazen de yalnızca tiz ya da pes tonların duyulamaması biçiminde ortaya çıkar. Çağdaş işitme ölçümü (odyometri) yöntem-leri sağırlığa yol açan iletim bozukluklarıyla algılama bozukluklarının ayırt edilmesini sağlar. îletim bozukluklan dış ve orta kulağı ilgilendirir. Algılama bozukluklan ise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikeli.com/sagirlik-nedenleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>saç dökülmesinin nedenleri</title>
		<link>http://www.saglikeli.com/sac-dokulmesinin-nedenleri.html</link>
		<comments>http://www.saglikeli.com/sac-dokulmesinin-nedenleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikeli.com/?p=39085</guid>
		<description><![CDATA[Zamanla ilerleyen saç dökülmesi kellikle sonuçlanır. Yıllar geçtikçe insan yaşlanır; yaşlanmaya koşut olarak saçlar da zayıflar ve seyrekleşir. Dökülme büyük olasılıkla saçlı deriye gelen kan akımının ve besleyici maddelerin azalmasına Bağlıdır. Saçla-rın dökülmesinin tipik bir ilerleyişi vardır. Şakaklardan başlar, ardından tepeye yayılır, bazen alnın üstünde bir tutam saç kalacak biçimde sürer ve sonunda yalnızca ensenin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikeli.com/sac-dokulmesinin-nedenleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nefes darlığı sebepleri ve nedenleri</title>
		<link>http://www.saglikeli.com/nefes-darligi-sebepleri-ve-nedenleri.html</link>
		<comments>http://www.saglikeli.com/nefes-darligi-sebepleri-ve-nedenleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikeli.com/?p=39081</guid>
		<description><![CDATA[Nefes darlığının ortaya çıkma biçimine göre de değişik türleri vardır Fiziksel harekete bağlı nefes darlığı: Değişik şiddette yorgunluklardan sonra ortaya çıkar ve dinlenmeyle geçer. Az birfiziksel zorlanmayla ortaya çıkan nefes darlıkları, kalp hastalıklarının erken be-lirtilerindendir. Ayrıca akciğerin işlevsel kapasitesinin azaldığıhın (akci-ğer amfizemi, verem vb) bir göstergesi olabilir. Nöbetler halinde gelen nefes darlığı: Normal soluma dönemleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikeli.com/nefes-darligi-sebepleri-ve-nedenleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nefes darlıkları</title>
		<link>http://www.saglikeli.com/nefes-darliklari-2.html</link>
		<comments>http://www.saglikeli.com/nefes-darliklari-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikeli.com/?p=39078</guid>
		<description><![CDATA[Tefes darlığı her türlü solunum güçlüğünü anlatmak için kullanılan bir terimdir. Hasta genellikle yardımcı solunum kasları aracılığıyla soluk alıp verir ve hava açlığı denen bir boğulma duygusuna kapılır. Çoğu durumda nefes darlığı daha derin soluk alıp verme ve daha sık soluma biçiminde ortaya çıkar. Ama solumanın seyrekleştiği ya da normal sıklıkta kaldığı nefes darlıkları da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikeli.com/nefes-darliklari-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morarma</title>
		<link>http://www.saglikeli.com/morarma.html</link>
		<comments>http://www.saglikeli.com/morarma.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikeli.com/?p=39075</guid>
		<description><![CDATA[Atardamarlardaki kanda oksijen ve dolayısıyla oksijene bağ-lanmış hemoglobin yoğunluğunun yetersizliği vücutta yaygın morarmaya yol açar. Bu durum akciğer ya da kalp-dolaşım sistemi hastalıklarında görülür. Astım, kronik bronşit, akciğer amfizemi gibi akciğer hastalıklarında morarmanın nedeni hava kesecik-lerinde (alveol) hava ile kan arasında gerçekleşen gaz alışverişinin en-gellenmesidir. Kalp yetmezliğinde kılcal damarlarda kan dolaşımı ya-vaşladığından kılcal damarlarda oksijensiz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikeli.com/morarma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nefes darlığı nedeni</title>
		<link>http://www.saglikeli.com/nefes-darligi-nedeni.html</link>
		<comments>http://www.saglikeli.com/nefes-darligi-nedeni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikeli.com/?p=39073</guid>
		<description><![CDATA[Nefes darlığı akciğerlerin normal havalanmasım güçleştiren bir engeli aşmaya ya da kanm artan oksijen -eksinimini karşılamaya yönelik bir çabanın dışavurumudur. Dolayısıyla akciğerlerde hava ile kan arasındaki nor- gaz alışverişini, yani karbon dioksitin atılarak oksijenin almmasmı bozan herhangi bir etken nefes darlığma yol oluşabilir. Solunum kanın asit-baz (pH) değerlerindeki değişikliklere bağlı olarak soğanilikteki solunum merkezlerininatılması yoluyla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikeli.com/nefes-darligi-nedeni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nefes darlıkları</title>
		<link>http://www.saglikeli.com/nefes-darliklari.html</link>
		<comments>http://www.saglikeli.com/nefes-darliklari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikeli.com/?p=39070</guid>
		<description><![CDATA[Nefes darlığının ortaya çıkma biçimine göre de değişik türleri vardır. • Fiziksel harekete bağlı nefes darlığı: Değişik şiddette yorgunluklardan sonra ortaya çıkar ve dinlenmeyle geçer. Az birfiziksel zorlanmayla ortaya çıkan nefes darlıkları, kalp hastalıklarının erken be-lirtilerindendir. Ayrıca akciğerin işlevsel kapasitesinin azaldığıhın (akci-ğer amfizemi, verem vb) bir göstergesi olabilir. • Nöbetler halinde gelen nefes darlığı: Normal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikeli.com/nefes-darliklari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

